256 MDR Sa 14.06.25 21:14:46
7```p`pjp`pjj 2/4
7jj*l*ljjhnjj RLNO A-Junioren
%"#"#"#"#"#""
1.Tennis Borussia 21 76:29 51
2.F.C. Förderkader 22 61:33 49
3.Hertha Zehlendorf 21 61:32 40
4.BFC Preussen 21 52:33 39
5.BFC Dynamo 21 67:48 32
6.Berliner SC 21 65:49 32
7.SC Borea Dresden 21 51:57 31
8.SFC Stern 1900 21 41:44 27
9.VFC Plauen 21 37:50 27
10.Mecklenb. Schwerin 21 48:50 26
11.VfL Halle 96 22 33:84 12
12.Eintracht Erfurt 21 19:102 4
Babelsberg zurückgezogen
V. Berlin zurückgezogen
DFB-Pokal 257 B-Junioren >>